рус ua
 
 

LummaxTM LongLife

Главная  /   Продукция  /   LummaxTM LongLife
LummaxTM LongLife
4-трубч.
Мощность, Вт Цоколь Срок службы, часов Цветовая температура, К Световой поток, лм Сила тока, мА Форма Высота, мм Диаметр, мм Вес, г
5 E27 15000 240 <50 4-трубч. 124,5 47 89
5 E14 15000 240 <50 4-трубч. 108,5 41 58
5 B22d 15000 240 <50 4-трубч. 124.5 47 89
7 E27 15000 400 <65 4-трубч. 129 47 92
7 E14 15000 400 <65 4-трубч. 116.5 41 62
7 B22d 15000 400 <65 4-трубч. 129 47 92
9 E27 15000 500 <80 4-трубч. 140 47 96
9 E14 15000 500 <80 4-трубч. 127 41 70
9 B22d 15000 500 <80 4-трубч. 140 47 96
11 E27 15000 600 <85 4-трубч. 145.5 47 99
11 E14 15000 600 <85 4-трубч. 132.5 41 73
11 B22d 15000 600 <85 4-трубч. 145.5 47 99
13 E27 15000 700 <105 4-трубч. 156.5 47 106
13 E14 15000 700 <105 4-трубч. 144 41 77
13 B22d 15000 700 <105 4-трубч. 156.5 47 106
8-трубч.
Мощность, Вт Цоколь Срок службы, часов Цветовая температура, К Световой поток, лм Сила тока, мА Форма Высота, мм Диаметр, мм Вес, г
13 E27 15000 700 <105 8-трубч. 111 55
16 E27 15000 960 <120 8-трубч. 132 55 128
16 B22d 15000 960 <120 8-трубч. 132 55 128
20 E27 15000 1200 <150 8-трубч. 148,5 55 144
20 B22d 15000 1200 <150 8-трубч. 148.5 55 144
23 B22d 15000 1500 <185 8-трубч. 159,5 55 154
23 E27 15000 1500 <185 8-трубч. 159,5 55 154
Мощность, Вт:
5
7
9
11
13
16
20
23
 
Цоколь:
B22d
E14
E27
 
Цветовая температура, К:
2700
4000
6400
 
Форма:
4-трубч.
8-трубч.
 
Цветовая температура
 2700 К  4000 К  6400 К
Тепло-белый Холдно-белый Дневной